今回は諫早市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
- 諫早市議会議員選挙の概要
- 諫早市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 諫早市議会議員選挙の公約
- 諫早市議会議員の任期、報酬など
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
諫早市議会議員選挙の概要
諫早市議会議員選挙の概要は以下の通り。 2025年3月23日に投開票の予定です。
・投票日
2025年3月23日
・告示日
2025年3月16日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
長崎県諫早市
(諫早市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
26人
・立候補者
29人
諫早市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
諫早市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
選挙の投票が終了した後に情報収集します。しばらくお待ちください。選挙結果速報は随時更新します。情報が出ていない場合は以下のリンク先も参照ください。
(選挙速報:諫早市議会議員選挙の選挙結果速報)
(公式情報:諫早市選挙)
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 南条 ひろし | 75 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
2 | 森 たくお | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
3 | 江島 かつ子 | 59 | 女 | 公明党 | 新 | |
4 | 鶴田 けいこ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | |
5 | たがわ 伸隆 | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
6 | 中村 たろう | 35 | 男 | 無所属 | 現 | |
7 | せとう しんじ | 71 | 男 | 無所属 | 新 | |
8 | きたさか 秋男 | 74 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
9 | 川崎 つよし | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
10 | 北島 守幸 | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
11 | 佐々木 のりつな | 44 | 男 | 立憲民主党 | 新 | |
12 | あいうら きよこ | 60 | 女 | 無所属 | 現 | |
13 | 大久保 正博 | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
14 | 中野 太陽 | 47 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
15 | 杉本 こうじ | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
16 | 山口 正広 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | |
17 | 島田 かずのり | 75 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
18 | 橋本 裕太 | 39 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
19 | 中島 やすのり | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
20 | いわたけ 洋一 | 60 | 男 | 公明党 | 現 | |
21 | 永尾 のりつぐ | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
22 | 西田 京子 | 76 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
23 | 森 かずあき | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
24 | 福田 美子 | 64 | 女 | 自由民主党 | 現 | |
25 | たにざわ 和浩 | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
26 | 青山 あきひろ | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
27 | 酒井 しんすけ | 43 | 男 | 自由民主党 | 新 | |
28 | なみかわ 和則 | 80 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
29 | ゆた 清美 | 60 | 女 | 公明党 | 現 |
諫早市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
諫早市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒諫早市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
諫早市議会議員選挙の供託金と没収点について
諫早市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
没収点(没収ライン)は選挙によって異なります。計算方法は以下のリンク先で確認ください。
(預託金の没収について⇒地方選挙の法定得票数と供託金の没収ライン計算について)
(計算に必要な有効投票数は先の選挙結果に併記する予定です。上に戻って確認ください)
諫早市議会議員の議員報酬(給与)
諫早市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
区分 | 諫早市議会議員の報酬月額 |
議員報酬 | 405,000円 |
議長 | 500,000円 |
副議長 | 420,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
諫早市議会議員の任期
諫早市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の諫早市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年3月28日投開票)
前回の選挙では26人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | たがわ 伸隆 | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,729票 |
当 | 大久保 正博 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 2,998票 |
当 | 森 かずあき | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 2,915.520票 |
当 | 中村 たろう | 31 | 男 | 無所属 | 現 | 2,759票 |
当 | ゆた 清美 | 56 | 女 | 公明党 | 現 | 2,711票 |
当 | あいうら きよこ | 56 | 女 | 無所属 | 現 | 2,653票 |
当 | 林田 なおき | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 2,577.561票 |
当 | いわたけ 洋一 | 56 | 男 | 公明党 | 新 | 2,507票 |
当 | 北島 守幸 | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,432票 |
当 | 福田 美子 | 60 | 女 | 無所属 | 現 | 2,385票 |
当 | 松本 正則 | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,379票 |
当 | つだ 清 | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 2,370票 |
当 | 中野 太陽 | 43 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,350票 |
当 | 南条 ひろし | 71 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,270票 |
当 | 林田 たもつ | 72 | 男 | 国民民主党 | 現 | 2,216.438票 |
当 | 西田 京子 | 72 | 女 | 日本共産党 | 現 | 2,124票 |
当 | 永尾 のりつぐ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 2,054票 |
当 | 森 たくお | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,031.479票 |
当 | 島田 かずのり | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 1,980.526票 |
当 | 青山 あきひろ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 1,908票 |
当 | 松永 たかし | 66 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,871.800票 |
当 | なみかわ 和則 | 76 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,778.473票 |
当 | たにざわ 和浩 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 1,704票 |
当 | きたさか 秋男 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1,571票 |
当 | 川崎 つよし | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 1,536票 |
当 | まつお 義光 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 1,351.080票 |
松尾 ひろゆき | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 1,272.919票 | |
酒井 しんすけ | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 1,257票 | |
近藤 すえあき | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 944票 | |
松永 ひろふみ | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 802.200票 | |
たつた こういちろう | 80 | 男 | 無所属 | 新 | 419票 | |
真崎 光博 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | 50票 |
2025年3月23日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年3月23日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。
コメント