今回は富士見市議会議員選挙の選挙結果速報と立候補者一覧になります。
- 富士見市議会議員選挙の概要
- 富士見市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 富士見市議会議員選挙の公約
- 富士見市議会議員の任期、報酬など
以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
富士見市議会議員選挙の概要
富士見市議会議員選挙の概要は以下の通り。2025年3月30日に投開票の予定です。
・投票日
2025年3月30日
・告示日
2025年3月23日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
埼玉県富士見市
(富士見市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
21人
・立候補者
23人
富士見市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
富士見市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
選挙の投票が終了した後に情報収集します。しばらくお待ちください。選挙結果速報は随時更新します。情報がない場合は以下のリンク先で確認ください。
(選挙速報:富士見市議会議員選挙の選挙結果速報)
(公式情報:富士見市選挙)
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 田中 たかし | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
2 | 加賀 ななえ | 33 | 女 | 無所属 | 現 | |
3 | 吉沢 たかのり | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
4 | 木村 くにのり | 55 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
5 | 根岸 みさお | 69 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
6 | ふかせ ゆうこ | 58 | 女 | 公明党 | 現 | |
7 | 村元 ひろし | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
8 | しのはら みちひろ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | |
9 | 小泉 あきら | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
10 | 斉藤 たかひろ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
11 | 山下 よしこ | 59 | 女 | 公明党 | 現 | |
12 | 宮尾 りょう | 52 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
13 | 勝山 しょう | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
14 | すざき 悦子 | 72 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
15 | 川畑 かつひろ | 54 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
16 | 今成 ゆうた | 40 | 男 | 無所属 | 現 | |
17 | 熊谷 うらら | 46 | 女 | 無所属 | 現 | |
18 | 松本 つよし | 46 | 男 | 無所属 | 新 | |
19 | しのだ つよし | 57 | 男 | 公明党 | 現 | |
20 | さの 正幸 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
21 | いせだ 幸正 | 42 | 男 | 日本維新の会 | 現 | |
22 | ほり こうた | 25 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
23 | いけだ まり | 32 | 女 | 無所属 | 新 |
富士見市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
富士見市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒富士見市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
富士見市議会議員選挙の供託金と没収点について
富士見市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
富士見市議会議員の議員報酬(給与)
富士見市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
区分 | 富士見市議会議員の報酬月額 |
議員報酬 | 379,000円 |
議長 | 450,000円 |
副議長 | 400,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
富士見市議会議員の任期
富士見市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の富士見市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年3月28日投開票)
前回の選挙では21人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 加賀 ななえ | 29 | 女 | 無所属 | 現 | 3,103票 |
当 | 今成 ゆうた | 36 | 男 | 無所属 | 現 | 2,454票 |
当 | 熊谷 うらら | 42 | 女 | 無所属 | 新 | 2,206票 |
当 | おざき 孝好 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 1,605票 |
当 | 勝山 しょう | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 1,584票 |
当 | ふかせ ゆうこ | 54 | 女 | 公明党 | 現 | 1,429票 |
当 | しのだ つよし | 53 | 男 | 公明党 | 現 | 1,426票 |
当 | 斉藤 たかひろ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 1,418票 |
当 | しのはら みちひろ | 55 | 男 | 公明党 | 新 | 1,383票 |
当 | 寺田 りょう | 48 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1,344票 |
当 | いせだ 幸正 | 38 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 1,327票 |
当 | 根岸 みさお | 65 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,285票 |
当 | 関野 かねたろう | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1,279票 |
当 | 山下 よしこ | 55 | 女 | 公明党 | 新 | 1,214票 |
当 | さの 正幸 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 1,173票 |
当 | 川畑 かつひろ | 50 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,143票 |
当 | 木村 くにのり | 51 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,083.900票 |
当 | 田中 たかし | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 1,073票 |
当 | 小川 たくみ | 36 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,070票 |
当 | 村元 ひろし | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 1,040票 |
当 | 小泉 あきら | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 928票 |
上杉 たかや | 34 | 男 | 無所属 | 現 | 921票 | |
大塚 まさみ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 823票 | |
武原 誠 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 559票 | |
木村 ゆうき | 26 | 男 | 無所属 | 新 | 411.099票 |
2025年3月30日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年3月30日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。
コメント